Stammlager | Typ: | Stammgebäude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzen: | Im Stammlager können Rohstoffe und Gold relativ sicher aufbewahrt werden. Das Stammlager steht sofort bei Gründung eines Stammes zur Verfügung. Hier kann das Stammlager in 20 Stufen vergrössert werden:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Basteln“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: | 60 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten: |
pro Stufe, bei Stufe 10 also 10x diese Mengen
|
Öltank | Typ: | Stammgebäude | |
Nutzen: | Erhöht die Lagerkapazität für Öl um 100000 Einheiten pro Ausbaustufe. Maximal 20 Ausbaustufen möglich. | ||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Basteln“ & „Technik“ | ||
Besonderheiten: | nur Ölwerker können den Ausbau vornehmen | ||
Bauzeit: | 60 min pro Stufe | ||
Kosten: |
pro Stufe – Stufe 20 kostet dann 120.000
|
Gastank | Typ: | Stammgebäude | |
Nutzen: | Erhöht die Lagerkapazität für Gas um 100000 Einheiten pro Ausbaustufe. Maximal 20 Ausbaustufen möglich. | ||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Basteln“ & „Technik“ | ||
Besonderheiten: | nur Gaswerker können den Ausbau vornehmen | ||
Bauzeit: | 60 min pro Stufe | ||
Kosten: |
pro Stufe – Stufe 20 kostet dann 160.000
|
Stamm-Menschenwall | Typ: | Stammgebäude | |||
Nutzen: | Schützt bei Stammeskämpfen vor Menschen und verzögert somit den Diebstahl von Ressourcen | ||||
Anforderung: | Bauen: 75 Kraft | ||||
Besonderheiten: | keine | ||||
Bauzeit: | kommt auf die Stammesgröße an | ||||
Kosten: |
je Mitglied
|
Stamm-Mutantenwall | Typ: | Stammgebäude | |||
Nutzen: | Schützt bei Stammeskämpfen vor Mutanten und verzögert somit den Diebstahl von Ressourcen | ||||
Anforderung: | Bauen: 75 Kraft | ||||
Besonderheiten: | keine | ||||
Bauzeit: | kommt auf die Stammesgröße an | ||||
Kosten: |
je Mitglied
|
Löschvorrichtung | Typ: | Stammgebäude | |||
Nutzen: | Löscht Lagerbrände selbstständig | ||||
Anforderung: | Bauen: 300 Intelligenz | ||||
Besonderheiten: | keine | ||||
Bauzeit: | 60 min | ||||
Kosten: |
|
Feuerstelle ohne Holz | Typ: | Stammgebäude | |||
Nutzen: | Ist notwendig, um ein Lagerfeuer zu haben | ||||
Anforderung: | Bauen: 75 Kraft | ||||
Besonderheiten: | keine | ||||
Bauzeit: | 5 min | ||||
Kosten: |
|
Feuerstelle mit Holz | Typ: | Stammgebäude |
Nutzen: | Ist notwendig, um ein Lagerfeuer zu haben | |
Anforderung: | Bauen: 75 Kraft | |
Besonderheiten: | keine | |
Bauzeit: | abhängig von der Holzmenge die hingetragen wurde | |
Kosten: |
keine
|
Lagerfeuer | Typ: | Stammgebäude | |||
|
Nutzen: | Hält Wölfe und andere wilde Tiere fern | |||
Anforderung: | Bauen: 75 Kraft | ||||
Besonderheiten: | keine | ||||
Bauzeit: | 9 min | ||||
Kosten: |
|
Brunnen | Typ: | Stammgebäude | |||
Nutzen: | Schafft innerhalb von 3 Stunden 50 Einheiten Wasser ins Stammlager | ||||
Anforderung: | Bauen: 100 Intelligenz | ||||
Besonderheiten: | Der Brunnen wird nach 1 Woche versiegen, dann kann ein neuer gebaut werden. Es ist nicht möglich mehr als einen Brunnen im Stamm zu haben | ||||
Bauzeit: | 60 min | ||||
Kosten: |
|
Farm | Typ: | Stammgebäude | |||
|
Nutzen: | Eine aktive Farm bringt alle 180 Minuten 50 Nahrungseinheiten direkt in das Stammlager | |||
Anforderung: | Bauen: 100 Dynamik & 100 Kraft, Fähigkeit „Basteln“ | ||||
Besonderheiten: | Die Farm wird nach 1 Woche aufhören Nahrung zu produzieren und muss dann neu errichtet werden. Es ist nicht möglich mehr als eine Farm im Stamm zu haben | ||||
Bauzeit: | 60 min | ||||
Kosten: |
|
Stammeskerker | Typ: | Stammgebäude | |
|
Nutzen: | Hier kommen Stammmitglieder hin, die „Scheisse“ bauen | |
Anforderung: | Bauen: 200 Intelligenz | ||
Besonderheiten: | Es ist möglich die Kerkerzeit von 30 Minuten bis zu 240 Minuten einzustellen. | ||
Bauzeit: | 60 min | ||
Kosten: |
|
Stall | Typ: | Stammgebäude | |||||
Nutzen: | Hier können Stammesmitglieder ihre Tiere unterstellen und tauschen. Maximal sind 25 Tiere möglich | ||||||
Anforderung: | Bauen: | ||||||
Besonderheiten: | nutzbar mit LR 5 und 400 EP | ||||||
Bauzeit: | 60 min | ||||||
Kosten: |
|
Wachturm | Typ: | Stammgebäude | |||
Nutzen: | Mit Wachturm sieht man welche Gegner im Stammkampf angreifen | ||||
Anforderung: | Bauen: Benutzen: |
||||
Besonderheiten: | keine | ||||
Bauzeit: | 60 min | ||||
Kosten: |
|
Zuletzt aktualisiert am 06/04/2020 um 8:17 Uhr