ItemsBarbarische WaffenFortschrittliche WaffenHightech WaffenMunitionWerkzeugeZubehör
Brauchbares Glas | Typ: | Item | |||
|
Anforderung: | Bauen: 25 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Einfaches Glas, aber brauchbar. | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
Gartenschlauch | Typ: | Item | |||
|
Anforderung: | Bauen: 50 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Ein handelsüblicher Gartenschlauch | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
Seil | Typ: | Item | |||
|
Anforderung: | Bauen: 100 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Ein längeres Seil | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
Draht | Typ: | Item | |||
|
Anforderung: | Bauen: 200 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Draht eben | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
Drahtseil | Typ: | Item | |||
|
Anforderung: | Bauen: 200 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Ein stabiles Drahtseil | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
Kabel | Typ: | Item | |||
|
Anforderung: | Bauen: 400 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Kabel eben | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
leere Spritze | Typ: | Item | |||
|
Anforderung: | Bauen: 600 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Eine handelsübliche Spritze, aber leer. | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
Radio | Typ: | Item | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 700 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||||||||||
Beschreibung: | Ein selbstgebasteltes Radio das bis zu 30 Nachrichten speichern kann | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Reagenzgläser | Typ: | Item | |||
|
Anforderung: | Bauen: 800 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Wie praktisch die doch sind… | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
Sprengfalle | Typ: | Item | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1400 Intelligenz Benutzen: 500 EP |
|||||||||||
Beschreibung: | Eine ganz gemeine Einwegfalle | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Stolperfalle | Typ: | Item | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1400 Intelligenz Benutzen: nur für Spione geeignet |
|||||||||||
Beschreibung: | Eine gemeine Stolperfalle, die in der Regel von Spionen benutzt wird. | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
EMP Streuer | Typ: | Item | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 2000 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
EMP Verteidiger | Typ: | Item | |||||||
Anforderung: | Bauen: 2100 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
EMP Verteidigungsanlage | Typ: | Item | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 2100 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Stammteleporterkern | Typ: | Item | |||||||
Anforderung: | Bauen: 7500 Intelligenz Benutzen: |
||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Morgenstern | Typ: | barbarische Waffe | |||||
|
Anforderung: | Bauen: 5 Intelligenz Benutzen: 300 EP |
|||||
Beschreibung: | Selbst gebastelt und trotzdem richtig gut. | ||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||
Kosten: |
|
Machete | Typ: | barbarische Waffe | |||||||
|
Anforderung: | Bauen: 900 Intelligenz Benutzen: 200 EP |
|||||||
Beschreibung: | Selbst gebastelt und trotzdem richtig gut. | ||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Flammenwerfer | Typ: | Fortschrittliche Waffe | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 650 Intelligenz Benutzen: 1000 EP |
|||||||||||
Beschreibung: | Ein selbstgebastelter Flammenwerfer | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Fangnetz | Typ: | Fortschrittliche Waffe | |||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1100 Intelligenz Benutzen: 500 EP |
|||||||
Beschreibung: | Sieht aus wie ein geschrumpftes Wurfnetz. Eignet sich bestimmt gut um ganz kleine Dinge zu fangen. | ||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Scheinwerfer | Typ: | Fortschrittliche Waffe | |||||||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1200 Intelligenz Benutzen: 400 EP |
|||||||||||||||
Wirkung: | man kann eine hohe Verteidigungspunktzahl erreichen. Er hält auch mutierte Tiere fern, wenn man ihn in die linke Hand hält und eine Waffe in der Rechten | ||||||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||||||
Kosten: |
|
Granatwerfer | Typ: | Fortschrittliche Waffe | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1200 Intelligenz Benutzen: 1500 EP, 200 Intelligenz, 200 Geschwindigkeit |
|||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Säurewerfer | Typ: | Fortschrittliche Waffe | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1300 Intelligenz Benutzen: 1800 EP, 200 Intelligenz, 200 Geschwindigkeit |
|||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Taser | Typ: | Fortschrittliche Waffe | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1300 Intelligenz Benutzen: 1000 EP |
|||||||||||
Beschreibung: | Eine sehr schmerzhafte Elektrowaffe | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Kristallsplitterbombe | Typ: | Hightech Waffe | |||||||
|
Anforderung: | Bauen: 900 Intelligenz Benutzen: 3000 EP, 500 Intelligenz, 300 Geschwindigkeit |
|||||||
Beschreibung: | Mit eine der stärksten Waffen, leider aber Einweg. | ||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Laser | Typ: | Hightech Waffe | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1000 Intelligenz Benutzen: 2500 EP, 600 Intelligenz, 400 Geschwindigkeit |
|||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Ultraschallwerfer | Typ: | Hightech Waffe | |||||||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1000 Intelligenz Benutzen: 1250 EP, 300 Intelligenz, 100 Geschwindigkeit |
|||||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||||||
Kosten: |
|
EMP Fahrzeugzerstörer | Typ: | Hightech Waffe | |||||||||||
Stärke: | 450 | ||||||||||||
Verteidigung: | 10 | ||||||||||||
Anforderung: | Bauen: 1900 Intelligenz Benutzen: 2000 EP, 800 Intelligenz, 200 Geschwindigkeit |
||||||||||||
Beschreibung: | Mit dieser Waffe in der Hand können gegnerische Fahrzeuge zerstört werden. Man muss den Kampf dazu jedoch gewinnen und Glück haben. Der EMP Fahrzeugzerstörer kann sich während dem Kampf auch so stark aufladen, dass er zerstört wird. Dies kann eine Verletzung zur Folge haben | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
E-Tech Napalmwerfer | Typ: | Hightech Waffe | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 2200 Intelligenz Benutzen: 2000 EP, 500 Kraft |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Kraftstrahlenkanone | Typ: | Hightech Waffe | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 2300 Intelligenz Benutzen: 3000 EP, 500 Kraft, 1000 Intelligenz, 300 Geschwindigkeit, 200 Ausdauer |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Diamantsplitterwerfer | Typ: | Hightech Waffe | |||||||||||||||
Anforderung: | Bauen: 2500 Intelligenz Benutzen: 500 Ausstrahlung |
||||||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||||||
Kosten: |
|
Leere Quadronika | Typ: | Hightech Waffe | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 5000 Intelligenz Benutzen: 15000 EP |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Sprengpfeile | Typ: | Munition | |||||
|
Anforderung: | Bauen: 500 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||||
Beschreibung: | können mit einem Bogen genutzt werden | ||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||
Kosten: |
|
Napalm | Typ: | Munition | |||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1100 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||||||
Beschreibung: | ab hier wirds gefährlich | ||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Diamantmunition | Typ: | Munition | |||||
Anforderung: | Bauen: 2500 Intelligenz Benutzen: |
||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||
Kosten: |
|
Quadronika Munition | Typ: | Munition | |||||||
Anforderung: | Bauen: 5000 Intelligenz Benutzen: |
||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Fernglas | Typ: | Werkzeug | |||
|
Anforderung: | Bauen: 500 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||
Beschreibung: | Damit hat man den Durchblick | ||||
Bauzeit: | 45 min | ||||
Kosten: |
|
Mikroskop | Typ: | Werkzeug | |||||
|
Anforderung: | Bauen: 700 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||||
Beschreibung: | Kleine Dinge endlich ganz groß sehen | ||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||
Kosten: |
|
Erzdetektor | Typ: | Werkzeug | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 800 Intelligenz Benutzen: im Rucksack haben |
|||||||||||
Beschreibung: | Zeigt Erzvorkommen auf Ländern an | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Mobiler Tiefenbohrer | Typ: | Werkzeug | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1500 Intelligenz | |||||||||||
Bauzeit: | 45 min , Einweg | ||||||||||||
Kosten: |
|
Urandetektor | Typ: | Werkzeug | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 1900 Intelligenz Benutzen: Keine besondere Anforderung |
|||||||||||
Beschreibung: | Zeigt Uranvorkommen auf Ländern an | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Diamantdetektor | Typ: | Werkzeug | |||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 2200 Intelligenz Benutzen: im Rucksack haben |
|||||||||||
Beschreibung: | Zeigt Diamantvorkommen auf Ländern an | ||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Mineralbohrer | Typ: | Werkzeug | |||||||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 2300 Intelligenz | |||||||||||||||
Hinweise: | Bauzeit: 45 min Fördermenge: 1-5 Einheiten pro Arbeitsgang Lebensdauer: etwa 100 Arbeitsgänge |
||||||||||||||||
Kosten: |
|
Diamantbohrer | Typ: | Werkzeug | |||||||||||||||
|
Anforderung: | Bauen: 2400 Intelligenz | |||||||||||||||
Bauzeit: | Bauzeit: 45 min Fördermenge: 6-10 Einheiten pro Arbeitsgang Lebensdauer: etwa 1000 Arbeitsgänge |
||||||||||||||||
Kosten: |
|
Impulssteuerung | Typ: | Zubehör für Fluggeräte | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 1500 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Levitationsantrieb | Typ: | Zubehör für Fluggeräte | |||||||
Anforderung: | Bauen: 1600 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Kernfusionszelle | Typ: | Zubehör für Fluggeräte | |||||||
Anforderung: | Bauen: 1600 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Implosionsantrieb | Typ: | Zubehör für Fluggeräte | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 1700 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Tachyonengenerator | Typ: | Zubehör für Fluggeräte | |||||||
Anforderung: | Bauen: 1700 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||
Kosten: |
|
Magnetfeldimpulsator | Typ: | Zubehör für Fluggeräte | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 1800 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Magnetimpulssteuerung | Typ: | Zubehör für Flüggeräte | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 1800 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
EMP Zelle | Typ: | Zubehör für Fluggeräte | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 1800 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
aktive Kernfusionszelle | Typ: | Zubehör für Fluggeräte | |||||||||||
Anforderung: | Bauen: 2000 Intelligenz Benutzen: — |
||||||||||||
Bauzeit: | 45 min | ||||||||||||
Kosten: |
|
Zuletzt aktualisiert am 10/12/2019 um 11:09 Uhr