WICHTIG: Fluggeräte können nicht durch EMP Waffen zerstört werden. Manche Fluggeräte haben zusätzlich eine Vorbereitungszeit, das bedeutet, dass egal wie weit der zurückgelegte Weg ist immer noch diese Zeit pauschal angerechnet werden muss.
Flugsegler | Typ: | Fluggerät | |||||||||
Kampfpunkte: | 7000 | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 1.1 min pro Feld +8 min Vorbereitungszeit | ||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Flugzeugmechanik“ Benutzen: 2500 EP, muss mit Benzin getankt werden |
||||||||||
Bauzeit: | 480 min | ||||||||||
Kosten: |
+ Impulssteuerung
+ Implosionsantrieb + aktive Kernfusionszelle |
Flugballon | Typ: | Fluggerät | |||||||||||
Kampfpunkte: | 9000 | ||||||||||||
Geschwindigkeit: | 1.2 min pro Feld +6 min Vorbereitungszeit | ||||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Flugzeugmechanik“ Benutzen: 3000 EP, muss mit Benzin getankt werden |
||||||||||||
Bauzeit: | 480 min | ||||||||||||
Kosten: |
+ Tachyonengenerator
+ Magnetfeldimpulsator + aktive Kernfusionszelle |
Doppeldecker | Typ: | Fluggerät | |||||||||
Kampfpunkte: | 11000 | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 1.3 min pro Feld +4 min Vorbereitungszeit | ||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Flugzeugmechanik“ Benutzen: 3500 EP, muss mit Benzin getankt werden |
||||||||||
Bauzeit: | 480 min | ||||||||||
Kosten: |
+ Levitationsantrieb
+ Magnetimpulssteuerung + EMP Zelle + aktive Kernfusionszelle |
Zeitraffer | Typ: | PSI | |||||||||
Kampfpunkte: | 15000 | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 1.4 min pro Feld +2 min Vorbereitungszeit | ||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Raffermechanik“, 500 Kraft Benutzen: 4000 EP, 500 Wahrnehmung, muss mit Uranoxid aufgeladen werden |
||||||||||
Bauzeit: | 480 min | ||||||||||
Kosten: |
+ Tachyonengenerator |
Zuletzt aktualisiert am 05/06/2020 um 8:24 Uhr