WICHTIG: Fahrzeuge können durch EMP Waffen zerstört werden
2 Rad Motorbike | Typ: | Fahrzeug | |||||||||
Kampfpunkte: | 250 | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 2.8 min pro Feld | ||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Fahrzeuge“ Benutzen: 500 EP, muss mit Benzin betankt werden |
||||||||||
Bauzeit: | 240 min | ||||||||||
Kosten: |
|
3 Rad Motorbike | Typ: | Fahrzeug | |||||||||
Kampfpunkte: | 500 | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 2.6 min pro Feld | ||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Fahrzeuge“ Benutzen: 800 EP, muss mit Benzin betankt werden |
||||||||||
Bauzeit: | 240 min | ||||||||||
Kosten: |
|
Hoverbike | Typ: | Fahrzeug | |||||||||
Kampfpunkte: | 2000 | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 3.4 min pro Feld | ||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Fahrzeuge“ Benutzen: 1200 EP, muss mit Benzin betankt werden |
||||||||||
Bauzeit: | 240 min | ||||||||||
Kosten: |
|
Mörderschaukel | Typ: | Fahrzeug | |||||||||
Kampfpunkte: | 5000 | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 3.8 min pro Feld | ||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Fahrzeuge“ Benutzen: 2000 EP, muss mit Benzin betankt werden |
||||||||||
Bauzeit: | 320 min | ||||||||||
Kosten: |
|
Transporter | Typ: | Fahrzeug | |||||||||
Kampfpunkte: | 0 | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 4.0 min pro Feld | ||||||||||
Anforderung: | Bauen: Fähigkeit „Fahrzeuge“ Benutzen: 1200 EP, 800 Kraft, muss mit Benzin betankt werden |
||||||||||
Bauzeit: | 320 min | ||||||||||
Beschreibung: | Ein langsames Kettenfahrzeug. Es ist das langsamste Fahrzeug von allen, mit ihm kann man jedoch noch mehr Ressourcen transportieren als mit dem Esel. Man benötigt statt 2 min zum Händler nun 4 min. | ||||||||||
Kosten: |
|
Zuletzt aktualisiert am 07/04/2018 um 12:23 Uhr