A-Virus | Typ: | Bio | |||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||
Anforderung: | Bio Level 1 | ||||||||
Beschreibung: | Ein gefährlicher biologischer Stoff | ||||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||||
Kosten: |
|
T-Virus | Typ: | Bio | |||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||
Anforderung: | Bio Level 2 | ||||||||
Beschreibung: | Ein gefährlicher biologischer Stoff | ||||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||||
Kosten: |
|
N-Virus | Typ: | Bio | |||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||
Anforderung: | Bio Level 3 | ||||||||
Beschreibung: | Ein gefährlicher biologischer Stoff | ||||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||||
Kosten: |
|
Kampfstoff XB-100 | Typ: | Bio | |||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||
Anforderung: | Bio Level 4 | ||||||||
Beschreibung: | Ein gefährlicher biologischer Stoff | ||||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||||
Kosten: |
|
Kampfstoff XB-2000 | Typ: | Bio | |||||
|
Stärke: | 0 | |||||
Verteidigung: | 0 | ||||||
Anforderung: | Bio Level 5 | ||||||
Beschreibung: | Ein gefährlicher biologischer Stoff | ||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||
Kosten: |
|
XB Stabilisator | Typ: | Bio | |||||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||||
Anforderung: | Bio Level 6 | ||||||||||
Beschreibung: | Biologischer Stoff zur Stabilisierung des XB Kampfstoffes | ||||||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||||||
Kosten: |
|
XB-5000 | Typ: | Bio | |||||
|
Stärke: | 0 | |||||
Verteidigung: | 0 | ||||||
Anforderung: | Bio Level 7 | ||||||
Beschreibung: | Ein Kampfstoff, seine Auswirkungen kannst du überall sehen. | ||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||
Kosten: |
|
Waffenfähiges XB-5000 | Typ: | Bio | |||
|
Stärke: | 0 | |||
Verteidigung: | 0 | ||||
Anforderung: | Bio Level 8 | ||||
Beschreibung: | Der stabilisierte XB Kampfstoff | ||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||
Kosten: |
|
XB-5000 Granate | Typ: | HighTech Waffen | |||
|
Stärke: | 4000 | |||
Verteidigung: | 1000 | ||||
Anforderung: | Bauen: Bio Level 9 Benutzen: 4000 EP,250 Kraft,200 Intelligenz,500 Geschwindigkeit,200 Ausdauer |
||||
Besonderheit: | unberechenbar, Einweg, Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||
Beschreibung: | Waffenfähiges XB in handlicher Form | ||||
Kosten: |
|
M3-Virus | Typ: | Bio | |||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||
Anforderung: | Bio Level 10 | ||||||||
Beschreibung: | Ein gefährlicher biologischer Stoff, instabil | ||||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||||
Kosten: |
|
M3-Antivirus | Typ: | Bio | |||||
|
Stärke: | 0 | |||||
Verteidigung: | 0 | ||||||
Anforderung: | Bio Level 11 | ||||||
Beschreibung: | Ein gefährlicher biologischer Stoff, instabil | ||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||
Kosten: |
|
M4-Virus | Typ: | Bio | |||||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||||
Anforderung: | Bio Level 12 | ||||||||||
Beschreibung: | Eine Weiterentwicklung des XB Kampfstoffes. Dieses Virus ist verantwortlich für die Mutationen an vielen Menschen | ||||||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||||||
Kosten: |
|
M4-Antivirus | Typ: | Bio | |||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||
Anforderung: | Bio Level 13 | ||||||||
Beschreibung: | Der Antivirus zu M4. Mit diesem Stoff können die Mutationen an Menschen umgekehrt werden. | ||||||||
Besonderheiten: | Herstellung nur im Biolabor möglich | ||||||||
Kosten: |
|
M4-Virus Injektion | Typ: | Bio |
|
Stärke: | 2 |
Verteidigung: | 5 | |
Anforderung: | 200 Ausdauer | |
Beschreibung: | Der M4 Virus als handliche Injektion | |
Besonderheiten: | Verursacht Mutationen bei Menschen | |
Beschaffung: | M4-Virus und leere Spritze in den Händen zusammen führen |
M4-Antivirus Injektion | Typ: | Bio |
|
Stärke: | 2 |
Verteidigung: | 5 | |
Anforderung: | 300 Ausdauer | |
Beschreibung: | Der M4 Antivirus als handliche Injektion | |
Besonderheiten: | Wirkt gegen die Mutationen | |
Beschaffung: | M4-Antivirus und leere Spritze in den Händen zusammen führen |
Biosensor | Typ: | Bio | |||||||||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||||||||
Anforderung: | Biolevel 14 | ||||||||||||||
Beschreibung: | Ist Bestandteil der Biorakete | ||||||||||||||
Besonderheiten: | unbekannt | ||||||||||||||
Kosten: |
|
NATAM3 | Typ: | Bio | |||||||||||
|
Stärke: | 0 | |||||||||||
Verteidigung: | 0 | ||||||||||||
Anforderung: | Biolevel 20 | ||||||||||||
Beschreibung: | Der biologische Stoff NATAM3 spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung zum Hybriden. | ||||||||||||
Besonderheiten: | keine | ||||||||||||
Kosten: |
|
Zuletzt aktualisiert am 07/04/2018 um 15:57 Uhr