Im Endzeitspiel kannst du im Lauf deiner Entwicklung im Rang aufsteigen. Diese Ränge erreichst du beim überschreiten einer gewissen EP Zahl. Welche Ränge es zur Zeit gibt, kannst du folgender Tabelle entnehmen.
Erfahrungspunkte: | Rang: |
> -1 | Endzeit Newbie |
> 25 | Endzeit Noob |
> 50 | Endzeit Wurm |
> 100 | Endzeit User |
> 200 | Endzeit Diener |
> 400 | Endzeit Lehrling |
> 800 | Endzeit Aufsteiger |
> 1.500 | Endzeit Pseudo Held |
> 3.000 | Endzeit Talent |
> 6.000 | Endzeit Knappe |
> 12.000 | Endzeit Rekrut |
> 18.000 | Endzeit Kämpfer |
> 24.000 | Endzeit Krieger |
> 30.000 | Endzeit Held |
> 36.000 | Endzeit Routinier |
> 42.000 | Endzeit Insider |
> 48.000 | Endzeit Vollstrecker |
> 54.000 | Endzeit Barbar |
> 60.000 | Endzeit Beschützer |
> 70.000 | Endzeit Freak |
> 80.000 | Endzeit Hippie |
> 90.000 | Endzeit Kranker |
> 100.000 | Endzeit Süchtiger |
> 110.000 | Endzeit Wahnsinniger |
> 120.000 | Endzeit Eroberer |
> 130.000 | Endzeit Master |
> 140.000 | Endzeit Boss |
> 150.000 | Endzeit Pate |
> 160.000 | Endzeit Don |
> 170.000 | Endzeit König |
> 180.000 | Endzeit Kaiser |
> 190.000 | Endzeit Legende |
> 200.000 | Endzeit Imperator |
> 250.000 | Endzeit Veteran |
> 300.000 | Endzeit Gott |
Zuletzt aktualisiert am 25/05/2018 um 8:20 Uhr